Frontpacker
"Levelflex 2008"
Arbeitsbreiten: 1,5m - 2,5m - 3,0m - 4,0m - 4,5m - 6,0m
Einteiliger bzw. dreiteiliger hydraulisch klappbarer Frontpacker mit robustem Stahlrahmen und schwerer Frontaufhängung mit optimaler Lenkgeometrie. Die weit nach vorne reichende Anhängung "zieht" den Packer, so dass er im Feldeinsatz selbstlenkend ist. Das spitze Ringprofil von 30 Grad und das hohe Gesamtgewicht erzielen eine optimale Tiefenwirkung. Dadurch werden aufgrund der hervorragenden Kapillarwirkung deutlich bessere Feldaufgänge erzielt. Stabile Ketten sorgen während der Arbet für eine optimale Bodenanpassung.
Serienmäßige Ausstattung:
- Qualitäts-Gießgut mit 3 Jahren Garantie
- Schwerer Frontbock mit optimaler Lenkgeometrie
- Automatische Transportsicherung für die Straßenfahrt
- 60mm Wellen aus Chrom-Nickelstahl
- Abstreifsystem, Abstellstützen
Sonderausstattung:
- Hydraulisch verstellbares Crackerboard
Technische Daten
Typ | 150cm | 150cm f. 4,0m Crack | 300cm | 400cm | 400cm hydraulisch | 600cm hydraulisch |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zugkraftbedarf | 20PS | 20PS | 30PS | 40PS | 50PS | 70PS
|
53cm Crosskill - Gewicht/Ringe | - | - | 1.110kg 27Stk. | 1.370kg 37Stk. | 1.850kg 35Stk. | 2.050kg 55Stk. |
60cm Crosskill - Gewicht/Ringe | - | - | 1.445kg 27Stk. | 1.780kg 37Stk. | 2.360kg 35Stk. | 2.610kg 55Stk. |
80cm Packerringe - Gewicht/Ringe | 900kg 10Stk. | 920kg 10Stk. | 1.175kg/15Stk. 1.400kg/20Stk. | 1.435kg 20Stk. | 1.945kg 20Stk. | 2.595kg 30Stk. |
90cm Packerringe . Gewicht-Ringe | 1.140kg 10Stk. | 1.160kg 10Stk. | 1.520kg/15Stk. 1.860kg/20Stk. | - | - | - |
80/90/80cm Packerringe - Gewicht/Ringe | - | - | 1.290kg 5/5/5Stk. | 1.575kg 20 Stk. | 2.085kg 7/6/7Stk. | - |
Crackerboard - Gewicht/Zinken-Zugbedarf | - | 250kg 28Stk. 20PS | 175kg 18Stk. 15PS | 210kg 28Stk. 20PS | 250kg 28Stk. 20PS | 380kg 44Stk. 25PS |
Transportbreite | 220cm | 250cm | 300cm | 400cm | 290cm | 290cm |
Prospekt Download
|


